Wall Street Insightsのレポートによると、Xiaomiは最初の10日間でXiaomi 14シリーズを145万台販売したという。
この達成は販売初日の10月31日から11月10日まで達成された。これはシャオミのプレミアムスマートフォンでは新記録でもある。

レポートによると、堅調な販売により、Xiaomiは第44週において中国でリーダーとなった。市場シェアでは、HuaweiがXiaomiに次ぐ2位となる。
とうとうXiaomiが中国のスマートフォン業界を牛耳るところまできましたよ。私のブログではXiaomiを数年かけて追いかけてきましたが嬉しいの一言です。
Xiaomiはまた、中国最大のショッピングイベントである11.11の全チャネルでの収益が224億元(30億ドル)日本円451,987,500,000円、つまり4500億円という新記録を達成しました。
目次
Xiaomi 14 Pro スペック表
| 通信網 | テクノロジー | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| 発表 | 2023年10月26日 | |
| 体 | 寸法 | 161.4×75.3×8.5mm |
| 重さ | 223 g または 230 g (7.87 オンス) | |
| 構造 | 前面ガラス、アルミフレームまたはチタンフレーム、背面ガラス | |
| SIM | Nano-SIM と eSIM またはデュアル SIM (Nano-SIM、デュアル スタンバイ) | |
| 画面 | ディスプレイ | LTPO AMOLED、68B 色、120Hz、ドルビー ビジョン、HDR10+、3000 ニット (ピーク) |
| サイズ | 6.73 インチ、108.9 cm 2 (画面対本体比約 89.6%) | |
| 解像度 | 1440 x 3200 ピクセル、20:9 比率 (~522 ppi 密度) | |
| 画面保護 | Xiaomi Longjing Glass | |
| プラットホーム | OS | Android 14、HyperOS |
| チップセット | クアルコム SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | |
| CPU | オクタコア (3.3 GHz Cortex-X4 x 1 & 3.2 GHz Cortex-A720 x 5 & 2.3 GHz Cortex-A520 x 2) | |
| GPU | アドレノ 750 | |
| メモリ | カード挿入口 | |
| 内部 | 256GB 12GB RAM、512GB 16GB RAM、1TB 16GB RAM | |
| メインカメラ | トリプル | 50 MP、f/1.4-f/4.0、23mm (ワイド)、1/1.31 インチ、1.2μm、デュアルピクセル PDAF、レーザー AF、 |
| OIS 50MP、f/2.0、75mm (望遠)、PDAF (10cm - ∞) 、OIS、3.2x 光学ズーム | ||
| 50 MP、f/2.2、14mm、115° (超広角)、AF | ||
| 特徴 | ライカレンズ、デュアルLEDデュアルトーンフラッシュ、HDR、パノラマ | |
| ビデオ | 8K@24fps (HDR)、4K@24/30/60fps (HDR10+、10ビットドルビービジョンHDR、10ビットLOG)、1080p@30/60/120/240/960fps、720p@1920fps、ジャイロEIS | |
| セルフィーカメラ | シングル | 32MP、(ワイド) |
| 特徴 | HDR、パノラマ | |
| ビデオ | 4K@30/60fps、1080p@30/60fps、ジャイロEIS | |
| 音 | スピーカー | はい、ステレオスピーカー付き |
| 3.5mmジャック | なし | |
| 24ビット/192kHzオーディオ | ||
| 通信 | 無線LAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7、デュアルバンド、Wi-Fi Direct |
| ブルートゥース | 5.4、A2DP、LE、aptX HD、aptX アダプティブ | |
| 位置決め | GPS (L1+L5)、GLONASS (G1)、BDS (B1I+B1c+B2a)、GALILEO (E1+E5a)、QZSS (L1+L5)、NavIC (L5) | |
| NFC | はい | |
| 赤外線ポート | はい | |
| 無線 | いいえ | |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2、OTG | |
| 特徴 | センサー | 指紋 (ディスプレイ下、光学式)、加速度計、近接、ジャイロ、コンパス、気圧計、カラースペクトル |
| バッテリー | タイプ | Li-Po 4880 mAh、取り外し不可 |
| 充電 | 120W 有線、PD3.0、QC4、18 分で 100% (公表) | |
| 50W ワイヤレス、40 分で 100% (公表) | ||
| 10W リバースワイヤレス | ||
| その他 | 色 | ブラック、シルバー、チタン、グリーン |
| 価格 | 約650ユーロ | 約106,000円 |
まーラボ
- ガジェットブログと格安SIMのYoutubeを運営しています。iPhone大好き!海外スマホ大好きなガジェット人間です。どうぞゆっくりしていってください。
最新記事
週末施策2025年11月22日【11月22日最新】楽天モバイル 三木谷キャンペーン・ドコモ・au・ソフトバンク・乗り換えスマホMNP情報!iPhone17 1円、iPhone16 428円、最新セール情報まとめ
Uncategorized2025年11月20日楽天モバイル「Galaxy A25 5G」発売!MNP乗り換えで1円、5,000万画素カメラ+5,000mAhバッテリー搭載
mineo2025年11月20日mineo、MNPワンストップ完全対応で乗り換えが超簡単に!予約番号の事前発行は不要、主要キャリアへの転出手順を解説
モバイルニュース2025年11月18日MVNO「U-NEXT MOBILE」提供開始!動画見放題+20GBで実質月額300円、セット割でコスパ最強




