【本記事はアフィリエイト広告を含みます。】

NTTドコモ

ドコモ認定中古のiPhone 13やXperia 1 IIIが値下げ!5月30日から

NTTドコモは、docomo Certified(ドコモ認定リユース品)の対象機種の価格改定を発表しました。5月30日から、人気のiPhoneやAndroidスマートフォンが、よりお求めやすい価格になります。

値下げの対象となるのは、iPhoneでは「iPhone 13」シリーズ、Androidでは「Xperia 1 III」など。これらの機種は、ドコモが認定した中古品として販売されているため、新品と比べて安価に購入できるのが魅力です。

ドコモ認定リユース品は、ドコモが回収した端末を、専門スタッフが一台一台丁寧に診断・データ消去・清掃を行い、性能や状態を確認した上で販売しています。新品同様の品質を保ちながら、お得な価格で提供されるため、多くのユーザーから支持されています。

今回の価格改定により、最新モデルの「iPhone 13」シリーズや、高性能なカメラ機能が魅力の「Xperia 1 III」がさらに手の届きやすくなります。新しいスマートフォンへの買い替えを検討している人にとって、大変おトクな機会となるでしょう。

5月30日からの価格改定で、どの程度値下げされるのかは明らかになっていませんが、ドコモ認定リユース品の価格はこれまでも魅力的なものでした。今回の値下げによって、さらにお得感が増すことが期待されます。

スマートフォンを購入する際には、新品だけでなく、ドコモ認定リユース品も選択肢の一つとして考えてみてはいかがでしょうか。品質と価格のバランスが取れた、賢い買い物ができるかもしれません。

docomo Certified デバイスの価格表(2023年5月30日以降)

機種名 容量 グレード 価格(円)
iPhone 13 128GB A+ 74,800
iPhone 13 128GB A 69,300
iPhone 13 128GB B 63,800
iPhone 13 256GB A+ 82,500
iPhone 13 256GB A 77,000
iPhone 13 256GB B 71,500
iPhone 13 512GB A+ 107,800
iPhone 13 512GB A 102,300
iPhone 13 512GB B 96,800
iPhone 13 mini 128GB A+ 67,100
iPhone 13 mini 128GB A 61,600
iPhone 13 mini 128GB B 56,100
iPhone 13 mini 256GB A+ 74,800
iPhone 13 mini 256GB A 69,300
iPhone 13 mini 256GB B 63,800
iPhone 13 mini 512GB A+ 99,000
iPhone 13 mini 512GB A 93,500
iPhone 13 mini 512GB B 88,000
iPhone 13 Pro 128GB A+ 91,300
iPhone 13 Pro 128GB A 85,800
iPhone 13 Pro 128GB B 80,300
iPhone 13 Pro 256GB A+ 97,900
iPhone 13 Pro 256GB A 92,400
iPhone 13 Pro 256GB B 86,900
iPhone 13 Pro 512GB A+ 118,800
iPhone 13 Pro 512GB A 113,300
iPhone 13 Pro 512GB B 107,800
iPhone 13 Pro 1TB A+ 133,100
iPhone 13 Pro 1TB A 127,600
iPhone 13 Pro 1TB B 122,100
iPhone 13 Pro Max 128GB A+ 123,200
iPhone 13 Pro Max 128GB A 117,700
iPhone 13 Pro Max 128GB B 112,200
iPhone 13 Pro Max 256GB A+ 130,900
iPhone 13 Pro Max 256GB A 125,400
iPhone 13 Pro Max 256GB B 119,900
iPhone 13 Pro Max 512GB A+ 138,600
iPhone 13 Pro Max 512GB A 133,100
iPhone 13 Pro Max 512GB B 127,600
iPhone 13 Pro Max 1TB A+ 149,600
iPhone 13 Pro Max 1TB A 144,100
iPhone 13 Pro Max 1TB B 138,600
iPhone 12 mini 256GB A+ 62,700
iPhone 12 mini 256GB A 57,200
iPhone 12 mini 256GB B 51,700
iPhone 12 Pro Max 128GB A+ 100,100
iPhone 12 Pro Max 128GB A 94,600
iPhone 12 Pro Max 128GB B 89,100
iPhone 12 Pro Max 256GB A+ 107,800
iPhone 12 Pro Max 256GB A 102,300
iPhone 12 Pro Max 256GB B 96,800
iPhone 12 Pro Max 512GB A+ 113,300
iPhone 12 Pro Max 512GB A 107,800
iPhone 12 Pro Max 512GB B 102,300
iPhone 12 256GB A+ 74,800
iPhone 12 256GB A 69,300
iPhone 12 256GB B 63,800
iPhone 12 Pro 128GB A+ 71,500
iPhone 12 Pro 128GB A 66,000
iPhone 12 Pro 128GB B 60,500
iPhone 12 Pro 256GB A+ 80,300
iPhone 12 Pro 256GB A 74,800
iPhone 12 Pro 256GB B 69,300
iPhone 12 Pro 512GB A+ 93,500
iPhone 12 Pro 512GB A 88,000
iPhone 12 Pro 512GB B 82,500
iPhone SE(第2世代) 256GB A+ 41,800
iPhone SE(第2世代) 256GB A 36,300
iPhone SE(第2世代) 256GB B 30,800
iPhone 11 256GB A+ 57,200
iPhone 11 256GB A 51,700
iPhone 11 256GB B 46,200
iPhone 11 Pro 64GB A+ 57,200
iPhone 11 Pro 64GB A 51,700
iPhone 11 Pro 64GB B 46,200
iPhone 11 Pro 256GB A+ 67,100
iPhone 11 Pro 256GB A 61,600
iPhone 11 Pro 256GB B 56,100
iPhone 11 Pro 512GB A+ 72,600
iPhone 11 Pro 512GB A 67,100
iPhone 11 Pro 512GB B 61,600
Xperia 1 III SO-51B A+ 71,500
Xperia 1 III SO-51B A 66,000
Xperia 1 III SO-51B B 60,500
Xperia 10 III SO-52B A+ 39,600
Xperia 10 III SO-52B A 34,100
Xperia 10 III SO-52B B 28,600
Xperia 1 II SO-51A A+ 50,600
Xperia 1 II SO-51A A 45,100
Xperia 1 II SO-51A B 39,600
Xperia 5 II SO-52A A+ 42,900
Xperia 5 II SO-52A A 37,400
Xperia 5 II SO-52A B 31,900
Galaxy S21 5G SC-51B A+ 62,700
Galaxy S21 5G SC-51B A 57,200
Galaxy S21 5G SC-51B B 51,700
Galaxy S21 Ultra 5G SC-52B A+ 97,900
Galaxy S21 Ultra 5G SC-52B A 92,400
Galaxy S21 Ultra 5G SC-52B B 86,900
Galaxy A52 5G SC-53B A+ 41,800
Galaxy A52 5G SC-53B A 36,300
Galaxy A52 5G SC-53B B 30,800
AQUOS R6 SH-51B A+ 53,900
AQUOS R6 SH-51B A 48,400
AQUOS R6 SH-51B B 42,900

上記は価格改定後のdocomo Certifiedデバイスの価格一覧です。

ガジェットカフェ編集部

Source:1

-NTTドコモ