Appleの認定整備済製品は、店頭展示品やキャンセル・返品された製品をAppleが公式で点検・整備し、再販する中古モデルです。
これらの製品は、完全な動作テストを含む厳格なプロセスを経て再整備され、最大15%引きの特別価格で提供されます。
iOSデバイスは新しいバッテリーと外装が搭載され、アクセサリやケーブル、オペレーティングシステムがすべて備わっています。
さらに、1年間のハードウェア製品限定保証と90日間の無償テクニカルサポートが付帯し、新品の白い箱に梱包されて最短で翌日に無料でお届けされます。
認定整備済製品のメリット
- Appleが再整備&動作チェックを行っている: 新品同様に動作するかをチェックし、中古購入時の一般的なトラブルを回避。
- 交換パーツは全てApple純正パーツ: 品質が劣る代替パーツは使用されておらず、新品と同様に長持ち。
- iPhone・iPadは外装とバッテリーが新品: 劣化が気になる外装とバッテリーを新品と交換し、中古トラブルを完全回避。
- 付属品も全て揃って販売: 「本体のみ」ではなく、新品同様に付属品がすべて揃った状態で販売。
- 1年間の製品保証と90日間の技術サポートあり: 新品同様に保証とサポートが受けられ、AppleCare+も利用可能。
認定整備済製品のデメリット
- 価格が一般的な中古ショップより高め: ほぼ新品同様に整備されているため、価格が中古ショップと比較して高い場合がある。
- 最新モデルの認定整備済製品はほぼ見つからない: 1〜2世代前のモデルが中心で、最新のApple製品を求める方には不向き。
- 人気モデルは即売り切れになる: 人気の高いモデルはすぐに売り切れるため、欲しい製品があれば早めの購入が必要。
Apple認定整備済製品は、「新品同様」と考えても差し支えない品質を、少しでも安く手に入れたい方にとって最適な選択です。
最新モデルを求めない場合や、品質と保証を重視する方には特におすすめの選択肢となります。
iPhone
製品名 | 容量 | 色 | 価格(税込) |
---|---|---|---|
iPhone 12 128GB | 128GB | ブラック | ¥74,800 |
iPhone 12 256GB | 256GB | ブラック | ¥86,800 |
iPhone 12 Pro 128GB | 128GB | グラファイト | ¥95,800 |
iPhone 12 Pro 128GB | 128GB | シルバー | ¥95,800 |
iPhone 12 Pro Max 128GB | 128GB | グラファイト | ¥105,800 |
iPhone 12 Pro Max 128GB | 128GB | シルバー | ¥105,800 |
iPhone 12 Pro Max 128GB | 128GB | ゴールド | ¥105,800 |
iPhone 12 Pro 256GB | 256GB | グラファイト | ¥108,800 |
iPhone 12 Pro 256GB | 256GB | シルバー | ¥108,800 |
iPhone 12 Pro Max 256GB | 256GB | グラファイト | ¥118,800 |
iPhone 12 Pro Max 256GB | 256GB | シルバー | ¥118,800 |
iPhone 12 Pro Max 256GB | 256GB | パシフィックブルー | ¥118,800 |
iPhone 13 Pro Max 128GB | 128GB | グラファイト | ¥118,800 |
iPhone 13 Pro Max 128GB | 128GB | シルバー | ¥118,800 |
iPhone 13 Pro Max 256GB | 256GB | グラファイト | ¥131,800 |
iPhone 12 Pro 512GB | 512GB | グラファイト | ¥133,800 |
iPhone 12 Pro 512GB | 512GB | ゴールド | ¥133,800 |
iPhone 12 Pro Max 512GB | 512GB | グラファイト | ¥143,800 |
iPhone 12 Pro Max 512GB | 512GB | シルバー | ¥143,800 |
iPhone 12 Pro Max 512GB | 512GB | パシフィックブルー | ¥143,800 |
iPhone 13 Pro Max 512GB | 512GB | グラファイト | ¥156,800 |
iPhone 13 Pro 1TB | 1TB | アルパイングリーン | ¥168,800 |
iPhone 13 Pro Max 1TB | 1TB | グラファイト | ¥182,800 |
iPhone 13 Pro Max 1TB | 1TB | シルバー | ¥182,800 |
MacBook
製品カテゴリ | モデル・仕様 | 色 | 価格(税込) |
---|---|---|---|
Mac mini | 3.6GHzクアッドコアIntel Core i3 | スペースグレイ | ¥73,800 |
iMac 24インチ | 8コアCPU/7コアGPU Apple M1 | グリーン | ¥144,800 |
iMac 24インチ | 8コアCPU/7コアGPU Apple M1 | ブルー | ¥144,800 |
iMac 24インチ | 8コアCPU/7コアGPU Apple M1 | グリーン | ¥164,800 |
iMac 24インチ | 8コアCPU/8コアGPU Apple M1, ギガビットEthernet | シルバー | ¥165,800 |
iMac 24インチ | 8コアCPU/8コアGPU Apple M1, ギガビットEthernet | グリーン | ¥165,800 |
iMac 24インチ | 8コアCPU/8コアGPU Apple M1, ギガビットEthernet | ブルー | ¥165,800 |
iMac 24インチ | 8コアCPU/8コアGPU Apple M1, ギガビットEthernet | ピンク | ¥165,800 |
MacBook Air 15インチ | 8コアCPU/10コアGPU Apple M2 | シルバー | ¥180,800 |
iMac 24インチ | 8コアCPU/8コアGPU Apple M1, ギガビットEthernet | シルバー | ¥186,800 |
Apple Studio Display | 標準ガラス、傾きを調整できるスタンド | - | ¥186,800 |
iMac 24インチ | 8コアCPU/7コアGPU Apple M1 | シルバー | ¥206,800 |
Apple Studio Display | 標準ガラス、傾きと高さを調整できるスタンド | - | ¥227,800 |
MacBook Pro 16インチ | 12コアCPU/38コアGPU Apple M2 Max | スペースグレイ | ¥423,800 |
MacBook Pro 16インチ | 12コアCPU/38コアGPU Apple M2 Max | シルバー | ¥423,800 |
iPad
Appleの整備済みiPad Proの選択肢とそれらの価格を示しています。これらのiPad Proは、異なるストレージ容量、色、接続オプション(Wi-FiのみまたはWi-Fi + Cellular)を持ち、第3世代または第5世代のモデルが含まれます。
サイズ | 世代 | ストレージ | 色 | 接続タイプ | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|
11インチ | 第3世代 | 256GB | スペースグレイ | Wi-Fi + Cellular | ¥131,800 |
12.9インチ | 第5世代 | 128GB | スペースグレイ | Wi-Fi | ¥135,800 |
11インチ | 第3世代 | 512GB | スペースグレイ | Wi-Fi + Cellular | ¥156,800 |
11インチ | 第3世代 | 512GB | シルバー | Wi-Fi + Cellular | ¥156,800 |
11インチ | 第3世代 | 1TB | スペースグレイ | Wi-Fi | ¥188,800 |
12.9インチ | 第5世代 | 512GB | スペースグレイ | Wi-Fi + Cellular | ¥192,800 |
12.9インチ | 第5世代 | 512GB | シルバー | Wi-Fi + Cellular | ¥192,800 |
11インチ | 第3世代 | 1TB | スペースグレイ | Wi-Fi + Cellular | ¥207,800 |
11インチ | 第3世代 | 1TB | シルバー | Wi-Fi + Cellular | ¥207,800 |
12.9インチ | 第5世代 | 1TB | スペースグレイ | Wi-Fi | ¥224,800 |
11インチ | 第3世代 | 2TB | スペースグレイ | Wi-Fi | ¥239,800 |
12.9インチ | 第5世代 | 1TB | スペースグレイ | Wi-Fi + Cellular | ¥243,800 |
11インチ | 第3世代 | 2TB | スペースグレイ | Wi-Fi + Cellular | ¥258,800 |
11インチ | 第3世代 | 2TB | シルバー | Wi-Fi + Cellular | ¥258,800 |
12.9インチ | 第5世代 | 2TB | スペースグレイ | Wi-Fi | ¥275,800 |
12.9インチ | 第5世代 | 2TB | シルバー | Wi-Fi | ¥275,800 |
12.9インチ | 第5世代 | 2TB | スペースグレイ | Wi-Fi + Cellular | ¥294,800 |
12.9インチ | 第5世代 | 2TB | シルバー | Wi-Fi + Cellular | ¥294,800 |
この表から、iPad Proの整備済製品は、ストレージ容量が増えるほど、またはWi-Fi + Cellularモデルを選択すると、価格が高くなる傾向にあることがわかります。また、サイズが大きくなる(11インチから12.9インチへ)と、同じストレージ容量であっても価格が上昇します。これらの整備済製品は、新品購入時と比べて割安であり、Appleの品質基準を満たした上で販売されています。
まーラボ
- ガジェットブログと格安SIMのYoutubeを運営しています。iPhone大好き!海外スマホ大好きなガジェット人間です。どうぞゆっくりしていってください。
最新記事
- Mac2024年10月31日Apple、M4シリーズ搭載の新型MacBook Proを発表 ~最大3.5倍の性能向上を実現
- Mac2024年10月30日Apple、M4搭載の新型Mac miniを発表 ~前モデルから大幅な性能向上とAI機能の追加を実現
- Pixel2024年10月30日Pixel 9aの詳細仕様がリーク、価格据え置きで性能アップの見込み
- Apple2024年10月29日iOS 18.1配信開始、Apple Intelligence対応など機能大幅強化